CLASSIFICAÇÃO DA SEGUNDA FASE
| GRUPO 02 | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º Osvaldo Cruz | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 2º Votoraty | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 3º Itapirense | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 4º Francana | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | -4 |
| GRUPO 03 | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º Pão de Açúcar | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 |
| 2º Penapolense | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 6 | 1 |
| 3º XV de Piracicaba | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 |
| 3º Grêmio Osasco | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | - |
0 comentários:
Postar um comentário